SEMESTER II (KELAS REGULER PAGI)
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KUL | PRAKT | MK PRASYARAT |
| 1 | K1812UP11001 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | K1812UP11002 | Studi Islam | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | K1812AKT2102 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 3 | 0 | K1812AKT2101 |
| 4 | K1812FEB2105 | Statistika I | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | K1812MNJ3101 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| 6 | K1812MNJ3103 | Manajemen Operasional | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| 7 | K1812MNJ3105 | Manajemen Pemasaran | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| 8 | K1812MNJ3107 | Manajemen SDM | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| JUMLAH | 24 | 24 |
SEMESTER II (KELAS REGULER SORE)
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KUL | PRAKT | MK PRASYARAT |
| 1 | K1812UP11001 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | K1812UP11002 | Studi Islam | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | K1812AKT2102 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 3 | 0 | K1812AKT2101 |
| 4 | K1812FEB2105 | Statistika I | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | K1812MNJ3101 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| 6 | K1812MNJ3103 | Manajemen Operasional | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| 7 | K1812MNJ3105 | Manajemen Pemasaran | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| 8 | K1812MNJ3107 | Manajemen SDM | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| JUMLAH | 24 | 24 |
SEMESTER IV (KELAS REGULER PAGI)
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KUL | PRAKT | MK PRASYARAT |
| 1 | K1812UP21004 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | K1812AKT3102 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | 0 | K1812AKT3101 |
| 3 | K1812MNJ3109 | Ekonometrika | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2106 |
| 4 | K1812MNJ3110 | Penganggaran | 3 | 3 | 0 | K1812MNJ3102 |
| 5 | K1812MNJ3111 | Perilaku Organisasi | 3 | 3 | 0 | K1812MNJ3108 |
| 6 | K1812MNJ3112 | Riset Operasi | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2106 |
| 7 | K1812MNJ3113 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| JUMLAH | 20 | 20 |
SEMESTER IV (KELAS REGULER SORE)
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KUL | PRAKT | MK PRASYARAT |
| 1 | K1812UP21004 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | K1812AKT3102 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | 0 | K1812AKT3101 |
| 3 | K1812MNJ3109 | Ekonometrika | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2106 |
| 4 | K1812MNJ3110 | Penganggaran | 3 | 3 | 0 | K1812MNJ3102 |
| 5 | K1812MNJ3111 | Perilaku Organisasi | 3 | 3 | 0 | K1812MNJ3108 |
| 6 | K1812MNJ3112 | Riset Operasi | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2106 |
| 7 | K1812MNJ3113 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| JUMLAH | 20 | 20 |
SEMESTER VI
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KUL | PRAKT | MK PRASYARAT |
| 1 | MNJ3319 | Manajemen Strategi | 3 | 3 | EKM2301 | |
| 2 | MNJ3318 | Total Quality Management | 3 | 3 | EKM2301 | |
| 3 | MNJ3315 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 3 | MNJ3302, MNJ3304, | |
| MNJ3306, MNJ3308 | ||||||
| 4 | EKM3302 | Hukum Bisnis | 3 | 3 | EKM2302 | |
| 5 | Mata Kuliah Konsentrasi | 3 | 3 | |||
| 6 | Mata Kuliah Konsentrasi | 3 | 3 | |||
| JUMLAH | 18 | 18 | ||||
| Konsentrasi Manajemen SDM | ||||||
| MNJ4305 | Kepemimpinan | 3 | 3 | MNJ3306 | ||
| MNJ4306 | Psikologi Industri | 3 | 3 | MNJ3306 | ||
| Konsentrasi Manajemen Keuangan | ||||||
| MNJ4309 | Analisis Informasi Keuangan | 3 | 3 | MNJ3304 | ||
| MNJ4310 | Analisis Investasi dan Portofolio | 3 | 3 | MNJ3304 |
SEMESTER VIII
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KUL | PRAKT | PRASYARAT |
| 1 | UP008 | KKN | 3 | 3 | 110 SKS | |
| 2 | UP009 | Skripsi | 6 | 6 | 110 SKS | |
| JUMLAH | 9 | 9 |
