| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KUL | PRAKT | MK PRASYARAT |
| 1 | K1812UP11001 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | K1812UP11002 | Studi Islam | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | K1812AKT2102 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 3 | 0 | K1812AKT2101 |
| 4 | K1812FEB2105 | Statistika I | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | K1812MNJ3101 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| 6 | K1812MNJ3103 | Manajemen Operasional | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| 7 | K1812MNJ3105 | Manajemen Pemasaran | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| 8 | K1812MNJ3107 | Manajemen SDM | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| JUMLAH | 24 | 24 |
SEMESTER II (KELAS REGULER SORE)
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KUL | PRAKT | MK PRASYARAT |
| 1 | K1812UP11001 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | K1812UP11002 | Studi Islam | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | K1812AKT2102 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 3 | 0 | K1812AKT2101 |
| 4 | K1812FEB2105 | Statistika I | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | K1812MNJ3101 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| 6 | K1812MNJ3103 | Manajemen Operasional | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| 7 | K1812MNJ3105 | Manajemen Pemasaran | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| 8 | K1812MNJ3107 | Manajemen SDM | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| JUMLAH | 24 | 24 |
SEMESTER IV (KELAS REGULER PAGI)
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KUL | PRAKT | MK PRASYARAT |
| 1 | K1812UP21004 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | K1812AKT3102 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | 0 | K1812AKT3101 |
| 3 | K1812MNJ3109 | Ekonometrika | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2106 |
| 4 | K1812MNJ3110 | Penganggaran | 3 | 3 | 0 | K1812MNJ3102 |
| 5 | K1812MNJ3111 | Perilaku Organisasi | 3 | 3 | 0 | K1812MNJ3108 |
| 6 | K1812MNJ3112 | Riset Operasi | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2106 |
| 7 | K1812MNJ3113 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| JUMLAH | 20 | 20 |
SEMESTER IV (KELAS REGULER SORE)
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KUL | PRAKT | MK PRASYARAT |
| 1 | K1812UP21004 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | K1812AKT3102 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | 0 | K1812AKT3101 |
| 3 | K1812MNJ3109 | Ekonometrika | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2106 |
| 4 | K1812MNJ3110 | Penganggaran | 3 | 3 | 0 | K1812MNJ3102 |
| 5 | K1812MNJ3111 | Perilaku Organisasi | 3 | 3 | 0 | K1812MNJ3108 |
| 6 | K1812MNJ3112 | Riset Operasi | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2106 |
| 7 | K1812MNJ3113 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 0 | K1812FEB2102 & K1812FEB2104 |
| JUMLAH | 20 | 20 |
SEMESTER VI
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KUL | PRAKT | MK PRASYARAT |
| 1 | MNJ3319 | Manajemen Strategi | 3 | 3 | EKM2301 | |
| 2 | MNJ3318 | Total Quality Management | 3 | 3 | EKM2301 | |
| 3 | MNJ3315 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 3 | MNJ3302, MNJ3304, | |
| MNJ3306, MNJ3308 | ||||||
| 4 | EKM3302 | Hukum Bisnis | 3 | 3 | EKM2302 | |
| 5 | Mata Kuliah Konsentrasi | 3 | 3 | |||
| 6 | Mata Kuliah Konsentrasi | 3 | 3 | |||
| JUMLAH | 18 | 18 | ||||
| Konsentrasi Manajemen SDM | ||||||
| MNJ4305 | Kepemimpinan | 3 | 3 | MNJ3306 | ||
| MNJ4306 | Psikologi Industri | 3 | 3 | MNJ3306 | ||
| Konsentrasi Manajemen Keuangan | ||||||
| MNJ4309 | Analisis Informasi Keuangan | 3 | 3 | MNJ3304 | ||
| MNJ4310 | Analisis Investasi dan Portofolio | 3 | 3 | MNJ3304 |
SEMESTER VIII
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | KUL | PRAKT | PRASYARAT |
| 1 | UP008 | KKN | 3 | 3 | 110 SKS | |
| 2 | UP009 | Skripsi | 6 | 6 | 110 SKS | |
| JUMLAH | 9 | 9 |
Mahasiswa yang Dibimbing :
| No | NIM | Nama |
| 1 | 41219001 | Fahria Nur Musobbiroh |
| 2 | 41219002 | Tsasqia Putri Kurnia Dhuha |
| 3 | 41219003 | Nurul Amanah |
| 4 | 41219006 | Dede Husnul Khotimah |
| 5 | 41219007 | Siti Ulfatun Khasanah |
| 6 | 41219010 | Dinda Diyantari Praja |
| 7 | 41219011 | Maya Utami |
| 8 | 41219012 | Afifatul Laely |
| 9 | 41219013 | Alfi Dayanti |
| 10 | 41219014 | Aliya Juniar |
Dosen Pembimbing Akademik : Sugeng Rianto, S.H., M.Si.
Mahasiswa yang Dibimbing :
| No | NIM | Nama |
| 1 | 41219015 | Amar Syaehul Falah |
| 2 | 41219016 | Amdad Tsani Ahnan |
| 3 | 41219017 | Angelin Kantohe |
| 4 | 41219018 | Arfan Maulana |
| 5 | 41219019 | Arif Yulianto |
| 6 | 41219020 | Ayatul Mafruroh |
| 7 | 41219021 | Dela Eza Saputra |
| 8 | 41219022 | Dewi Anggraeni Putri |
| 9 | 41219023 | Diah Yuli Srihastuti |
| 10 | 41219025 | Era Istighotsah |
Dosen Pembimbing Akademik : Qori Al Banin, S.E., M.Si.
Mahasiswa yang Dibimbing :
| No | NIM | Nama |
| 1 | 41219026 | Fabian Dimas Kurniawan |
| 2 | 41219028 | Fajar Eutocia Lochi |
| 3 | 41219029 | Farda Akbar Ardiansyah |
| 4 | 41219030 | Fitria Saffa Amalina |
| 5 | 41219031 | Hawa Rizki Insani |
| 6 | 41219033 | Irma Wati |
| 7 | 41219034 | Isqiyatul Kiftiyah |
| 8 | 41219036 | Kharisma Dwi Septiana |
| 9 | 41219037 | Kharisma Farroh Bibah |
| 10 | 41219038 | Khudefa Ukhrima |
Dosen Pembimbing Akademik : Dr. Sutarmin, S.Si., M.M.
Mahasiswa yang Dibimbing :
| No | NIM | Nama |
| 1 | 41219039 | Lamya Amalia |
| 2 | 41219040 | Liana Indah Sari |
| 3 | 41219041 | Melan Nafarotul Azkhiyah |
| 4 | 41219042 | Mizro’atul Muna |
| 5 | 41219043 | Moh Ali Mudin |
| 6 | 41219044 | Muhamad Husni Mukarom |
| 7 | 41219045 | Muhammad Abdi Nugroho |
| 8 | 41219046 | Muhammad Fajar Sidiq |
| 9 | 41219048 | Seli Juli Anaputri |
| 10 | 41219049 | Sherlyna Eka Oktafiani |
Dosen Pembimbing Akademik : Yulis Maulida Berniz, S.E., M.M.
Mahasiswa yang Dibimbing :
| No | NIM | Nama |
| 1 | 41219050 | Soniatri Wulandari |
| 2 | 41219051 | Suci Ristiyani |
| 3 | 41219052 | Syifa Nur Arbaati |
| 4 | 41219053 | Ubaidillah |
| 5 | 41219054 | Yasinta Nur Amalia |
| 6 | 41219055 | Yulia Indah Astuti |
| 7 | 41219056 | Ahmad Jaelani |
| 8 | 41219057 | Anggi Wahyuni |
| 9 | 41219059 | Gelegar Kinasih |
| 10 | 41219060 | Ilham Rezaldi |
Dosen Pembimbing Akademik : Sarah Dien Hawa, S.E., M.Si.
Mahasiswa yang Dibimbing :
| No | NIM | Nama |
| 1 | 41219061 | Irham Ihwanudin |
| 2 | 41219062 | Jessica Putrinda Hermanto |
| 3 | 41219063 | Lisa Dwi Maryani |
| 4 | 41219065 | Nila Khusna Ainatun Naja |
| 5 | 41219066 | Rizka Hadiatur Rohmah |
| 6 | 41219067 | Setia Budianto |
| 7 | 41219068 | Shindy Arimbi Wanti |
| 8 | 41219069 | Tantri Yuniarti |
| 9 | 41219070 | Triono |
| 10 | 41219071 | Turiman |
Dosen Pembimbing Akademik : Adi Susanto, S.Pd., S.H., M.M.
Mahasiswa yang Dibimbing :
| No | NIM | Nama |
| 1 | 41219072 | Variana Octa Syifa |
| 2 | 41219073 | Wely Mulyadi |
| 3 | 41219075 | Sinta Novia Sari |
| 4 | 41219076 | Noval Dwi Heprianto |
| 5 | 41219077 | Ria Intani Ramadani |
| 6 | 41219079 | Cris Monica Iftihatul Umroh |
| 7 | 41219080 | Dian Puspita Sari |
| 8 | 41219081 | Dupriyanti |
| 9 | 41219082 | Ela Tiana |
| 10 | 41219083 | Elis Febriyani Saputri |
Dosen Pembimbing Akademik : Mukhroji, S.E., M.M.
Mahasiswa yang Dibimbing :
| No | NIM | Nama |
| 1 | 41219085 | Farah Dibah Amran |
| 2 | 41219086 | Hartini Nur Wulandari |
| 3 | 41219087 | Hilda Syahidah |
| 4 | 41219088 | Inah Sanaah |
| 5 | 41219089 | Khoirul Imam |
| 6 | 41219090 | Muhamad Faugi Harafi |
| 7 | 41219092 | Nurdiyana |
| 8 | 41219093 | Okta Berliana Putri Titania |
| 9 | 41219094 | Sigit Raharjo |
| 10 | 41219095 | Siti Jannatulmawa |
Dosen Pembimbing Akademik : Ibnu Muttaqin, S.E., M.E.
Mahasiswa yang Dibimbing :
| No | NIM | Nama |
| 1 | 41219096 | Stefani Egi Tiana |
| 2 | 41219097 | Sutikno |
| 3 | 41219098 | Teguh Triyanto Wibowo |
| 4 | 41219099 | Tika Puryani Margini |
| 5 | 41219100 | Wapiq Nur Azizah |
| 6 | 41219101 | Yunita Meliana |
| 7 | 41219102 | Zaenuri |
| 8 | 41219103 | Muchlisin |
| 9 | 41219104 | Nanda Luqmanul Khakim |
| 10 | 41219105 | Nila Khusna Ainatun Naja |
| 11 | 41219106 | Euis Latifah |
| 12 | 41219107 | Choerotun Nisa |
| 13 | 41219108 | Siroj Abdul Aziz |
| 14 | 41219109 | Ansus Turnip |
| 15 | 41219110 | Gilang Arsya Ramadhani |
| 16 | 41219111 | Teguh Ferdiansyah |
| 17 | 41219112 | Subhan Ma’mun |
Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019, Program Studi S1 Manajemen Universitas Peradaban divisitasi oleh Tim Asessor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Bapak Prof. Dr. Herri, MBA (Universitas Andalas) dan Ibu Dr. Christina Whidya Utami, M.M. (Universitas Ciputra Surabaya) dalam rangka proses re-akreditasi Program Studi S1 Manajemen Universitas Peradaban. Kegiatan dimulai pukul 08.00 dan selesai pada pukul 16.00 WIB. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pihak Yayasan Wakaf Ta’allumul Huda Bumiayu, Rektor/Wakil Rektor yang diwakili oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan (Shofi Mubarok, M.Pd.), Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (Kurniawan, S.E., M.Si.), Ketua Program Studi S1 Manajemen (Cici Widowati, S.P., M.S.M.), seluruh Dosen Program Studi S1 Manajemen, Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen, dan Alumni Program Studi S1 Manajemen, serta seluruh tim akreditasi Program Studi S1 Manajemen. Dari hasil visitasi akreditasi tersebut, banyak catatan rekomendasi asessor yang disampaikan agar di masa yang akan datang Program Studi S1 Manajemen menjadi lebih baik.



Hasil akreditasi Program Studi S1 Manajemen telah dikeluarkan oleh BAN-PT pada tanggal 4 September 2019 yang menyatakan bahwa Program Studi S1 Manajemen telah Terakreditasi B dengan mendapatkan skor 330 berdasarkan SK BAN-PT Nomor 3386/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019. Semoga hasil akreditasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi institusi, fakultas, program studi, mahasiswa, alumni, dan seluruh stakeholders Program Studi S1 Manajemen Universitas Peradaban. Terima kasih kepada Tim Asessor BAN-PT dan seluruh pihak yang telah membantu proses reakreditasi Program Studi S1 Manajemen ini.
Selamat ! …. well done !

Pada hari Kamis, 27 Juni 2019, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Peradaban menyelenggarakan kegiatan “Edukasi Publik Pasar Modal” bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK Tegal), Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah, dan Phintraco Sekuritas Cabang Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para mahasiswa tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar Modal. Materi yang disampaikan meliputi 1) Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Fintech oleh Bpk. V Donny Vika dari OJK Tegal, 2) Investasi di Pasar Modal oleh Bpk. Akhmad Nuranyanto dari BEI Semarang, dan 3) Edukasi Pasar Modal oleh Bpk. Fachrul Hernadi (Branch Manager Phintraco Sekuritas Cabang Semarang). Kegiatan ini juga diselenggarakan sebagai awal untuk pembukaan Galeri Investasi di Universitas Peradaban.


di Lingkungan FEB Universitas Peradaban
Dalam rangka menumbuhkan rasa peduli mahasiswa untuk berkontribusi kepada masyarakat desa, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti kembali menawarkan ke organisasi kemahasiswaan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan lembaga eksekutif mahasiswa untuk mengikuti Program Hibah Bina Desa (PHBD) Tahun 2019.
Kepada organisasi mahasiswa yang berminat untuk mengikuti PHBD dapat mengusulkan pra-proposal melalui laman: http://phbd.ristekdikti.go.id/ paling lambat tanggal 29 Maret 2019. Sistematika penulisan pra-proposal dan ketentuan lainnya dapat merujuk pada pedoman yang dapat diunduh melalui laman:
https://belmawa.ristekdikti.go.id/ atau
http://phbd.ristekdikti.go.id/.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.
]]>Dalam rangka peningkatan daya saing lulusan di era global, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2019 mengadakan Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis Manajemen dan Keuangan (KBMK) yang pada tahun ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2019. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan tahapan lomba/seleksi KBMK tahun 2019 sebagai berikut:
1. Seleksi Tingkat Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi melaksanakan seleksi untuk menentukan 4 (empat) tim KBMK terbaik, yang tiap tim KBMK terdiri atas 2 (dua) mahasiswa.
2. Seleksi Tingkat Nasional
Tim KBMK hasil Seleksi Tingkat Perguruan Tinggi didaftarkan secara online untuk mengikuti Seleksi Tingkat Nasional dengan alamat http://kbmk.sbm.itb.ac.id/
Seleksi Tingkat Nasional akan dilaksanakan 3 tahap untuk menentukan Finalis dan Juara I, II, dan III Nasional Tahun 2019.
Informasi mengenai persyaratan, penilaian, ketentuan lainnya dapat merujuk pada pedoman KBMK 2019 yang dapat diunduh melalui laman https://belmawa.ristekdikti.go.id/
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.
]]>di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Dalam rangka mengembangkan potensi, menyalurkan bakat, minat, penalaran, kretivitas dan kemampuan mahasiswa dalam bidang tertentu serta menambah wawasan keilmuan, budaya, sikap/karakter kebangsaan dan keilmuan guna mendukung kegiatan kemahasiswaan (ko dan ekstra kulikuler) di perguruan tinggi, Direktorat Kemahasiswaan, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I s.d. XIV menawarkan bantuan dana pengembangan kegiatan kemahasiswaan kepada para mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
Sehubungan dengan adanya perubahan pada sistematika pemberian bantuan dana untuk kegiatan kemasiswaan yang pada tahun sebelumnya dilaksanakan langsung oleh Direktorat Kemahasiswaan, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti, pada tahun anggaran 2019 mekanisme penyaluran bantuan kegiatan kemahasiswaan dialihkan ke masing-masing wilayah melalui LLDikti.
Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kepada seluruh Organisasi Mahasiswa di lingkungan FEB Universitas Peradaban untuk mengajukan proposal bantuan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan format pengajuan proposal yang kami lampirkan.
Untuk ketentuan lebih lanjut dan format pengajuan proposal dapat lihat pada pedoman pengajuan dana yang dapat diunduh di https://belmawa.ristekdikti.go.id/
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.
]]>
Dosen Pembimbing Akademik : Cici Widowati, S.P., M.S.M.
| 41218010 | Dhika Prasetya Pambudi |
| 41218011 | Dimas Putra Pratama |
| 41218012 | Ditta Melynia Raharjo |
| 41218013 | Dwiky Arya Chandra |
| 41218014 | Egi Purnama |
| 41218072 | Suhermanto |
| 41218073 | Nima Fatahat Risda |
| 41218075 | Zahrasita Nur Indira |
| 41218076 | Ayu Septia Rani |
| 41218077 | Sani Iklima Hukmi |
| 41218078 | Aska Dwi Sahra |
| 41218080 | Muhammad Luthfi Iskandar |
| 41218081 | M Fahmi Al Afgani |
| 41218082 | Muhammad Irfan |
| 41218084 | Ulil Albab Ishomuddin Fahmi |
Dosen Pembimbing Akademik : Sugeng Rianto, S.H., M.Si.
| 41218001 | Ali Syakhu |
| 41218002 | Aprilia Anggini |
| 41218003 | Arikha Dinda Maulidani |
| 41218004 | Atik Wijiarti |
| 41218005 | Azat Sudrajat |
| 41218006 | Azhar Mubaroq |
| 41218007 | Casmono |
| 41218008 | Deki Pratama |
| 41218009 | Della Padila Wulandari |
| 41218024 | Ismi Nur Afiati |
| 41218025 | Kiranti |
| 41218026 | Muhammad Azman Maulana |
| 41218028 | Mariska Yulindyawati |
| 41218029 | Melly Mayaningrum |
Dosen Pembimbing Akademik : Qori Al Banin, S.E., M.Si.
| 41218030 | Muhamad Aldi Mubarok |
| 41218031 | Muhammad Iqbal Rizqi |
| 41218032 | Muhammad Thanbadawi |
| 41218033 | Muhammad Tri Risky |
| 41218035 | Olivia Nurul Metana Rustanti |
| 41218062 | Novisa Herliana |
| 41218064 | Ratnawati Dwi Utari |
| 41218065 | Nining Purwati |
| 41218067 | Niken Robi Mahendra |
| 41218068 | Dhimas Aldy Saputra |
| 41218069 | Rini Sugiarti |
| 41218070 | Ahmad Ridwan |
| 41218071 | Saat Mujianto |
Dosen Pembimbing Akademik : Sutarmin, S.Si., M.M.
| 41218036 | Puspitasari |
| 41218039 | Rita Kurilah |
| 41218040 | Septiani Maratul Urfi |
| 41218041 | Shinta Febriyanti |
| 41218042 | Sinta Putri Irawan |
| 41218055 | Nailiyatul Khusna |
| 41218056 | Sulistianingsih |
| 41218057 | Diar Restu Kurniaji |
| 41218059 | Sigit Ponco Winoto |
| 41218060 | Muhamad Diki |
| 41218061 | Andrianto |
Dosen Pembimbing Akademik : Yulis Maulida Berniz, S.E., M.M.
| 41218016 | Firman Fadilah |
| 41218017 | Frisky Mirza Amyzani |
| 41218018 | Gian Kahnaning Alam |
| 41218019 | Guritno |
| 41218020 | Hana Nur Fauziah |
| 41218021 | Hasbullah Sholihin |
| 41218022 | Hilda Ramdani Fajriyawatin N |
Dosen Pembimbing Akademik : Parmini, S.E., M.M.
| 41218043 | Siti Alimatul Kharimah |
| 41218044 | Susy Islamiyati |
| 41218045 | Tazkiyatun Fatwa Khofifah |
Dosen Pembimbing Akademik : Adi Susanto, S.Pd., S.H., M.M.
| 41218046 | Tianingsih |
| 41218047 | Yuni Windi Astuti |
| 41218048 | Zuhrotul Fuadiah |
| 41218050 | Aldi Nurrohman Baniyanto |
Dosen Pembimbing Akademik : Mukhroji, S.E., M.M.
| 41218051 | Muhammad Didi Masyudha |
| 41218052 | Ervina Resti Rosanti |
| 41218054 | Kartika Adelia |